Rotas Ativas Em Brasilia
ATENDIMENTO EXPRESSO - MUNICÍPIO/DF
Prazo de Entrega: 24 horas
- Atendimento 24 horas
- Suporte ao cliente disponível todos os dias da semana
- Entregas, documentos, encomendas e mercadorias fracionadas
Conexão Goiânia ⇄ Brasília
Valor negociado da conexão entre Goiânia e Brasília: R$ 160,00, até nossa base de apoio localizada no Recanto das Emas - DF.
Tabela de Entregas no Distrito Federal
| Destino | Distância (Ida e Volta) | Valor |
|---|---|---|
| Asa Sul | 70,8 km | R$ 72,22 |
| Asa Norte | 78,8 km | R$ 80,37 |
| Noroeste | 80 km | R$ 81,60 |
| Sudoeste | 65,2 km | R$ 66,50 |
| Lago Norte | 82,8 km | R$ 84,46 |
| Lago Sul | 82,8 km | R$ 84,46 |
| Octogonal | 59,4 km | R$ 60,59 |
| Cruzeiro Novo | 59,8 km | R$ 60,58 |
| Cruzeiro Velho | 63,2 km | R$ 64,46 |
| Águas Claras | 30 km | R$ 30,60 |
| Taguatinga | 40 km | R$ 40,80 |
| Núcleo Bandeirante | 31,2 km | R$ 31,82 |
| Ceilândia | 44 km | R$ 44,88 |
| Brasília (Centro) | 112 km | R$ 112,02 |
| Planaltina/DF | 163,2 km | R$ 163,20 |
| Itapoã | 132,6 km | R$ 132,60 |
| Santa Maria | 42,2 km | R$ 43,44 |
| Guará I | 57,8 km | R$ 58,95 |
| Guará II | 56,4 km | R$ 57,52 |
| Sobradinho I | 106 km | R$ 108,20 |
| Sobradinho II | 115 km | R$ 117,30 |
| Jardim Botânico | 90 km | R$ 91,80 |
| Vicente Pires | 53,2 km | R$ 54,26 |
| Riacho Fundo I | 36 km | R$ 36,72 |
| Riacho Fundo II | 30 km | R$ 30,60 |
| Gama Sul | 62,8 km | R$ 64,05 |
| Gama Oeste | 40,6 km | R$ 41,41 |
| Candangolândia | 47,2 km | R$ 48,14 |
| Aeroporto DF | 56,6 km | R$ 57,73 |
Serviços Especiais
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Entrega Normal | R$ 120,00 |
| Entrega Expressa Emergencial | R$ 380,00 |
| Entrega Expressa no Mesmo Dia | R$ 180,00 |
| Entrega Expressa Rotativa (D+1) | R$ 145,00 |
Coletas em Goiânia
- Coleta na capital em raio de até 50 km: R$ 45,00
- Coleta reversa Goiânia ⇄ Brasília até a base de Brasília
Rotas Intermunicipais
| Trecho | Distância | Valor |
|---|---|---|
| Recanto das Emas ⇄ Anápolis | 254 km | R$ 381,00 |
| Recanto das Emas ⇄ Goiânia | 410 km | R$ 615,00 |
| Goiânia ⇄ Brasília | 390 km | R$ 585,00 |
Modelo de Prestação de Contas
Dúvida: Neste caso você negocia diretamente com o cliente. Após a confirmação do envio, deverá ser realizado o repasse referente aos pontos de apoio utilizados.
Exemplo:
- Ponto de Apoio nº 1 (Anápolis): R$ 80,00
- Ponto de Apoio nº 2 (Recanto das Emas): R$ ______
- Valor cobrado do cliente final: R$ 40,00
Data: 11/06/2026
Composição Financeira
| Valor Negociado | R$ ______ |
| Motorista | R$ 40,00 por encomenda |
| Taxa de Balcão | R$ 12,00 |
| Taxa Administrativa | R$ ______ |
| Diária de Armazenagem | R$ ______ |
| Lucro Total | R$ ______ |
Os 3 Pilares da Logística
- Armazenagem
- Distribuição de Encomendas
- Mercadorias Fracionadas
Somos a empresa em que você pode confiar!
Quando temos algo importante para resolver, procuramos especialistas de confiança. Na logística não é diferente. Trabalhamos com responsabilidade, agilidade e segurança para garantir que suas encomendas cheguem ao destino correto.